We are a leading Wholesale Trader of yaskawa sgd7s-2r8a00a ., panasonic servo motor msmj042g1u, omron plc nx102-1200, mitsubishi q03udv cpu, mitsubishi plc q68davin and mitsubishi cc link card aj65sbtb1-32dt1 from Greater Noida, India.
₹ 19000 / Piece Get Latest Price
| Series | Sigma-5 |
| Power Rating | 100 W |
| Input Voltage | 100 VAC |
| Phase | Single Phase |
| Control Mode | Position |
| Feedback Type | Incremental Encoder |
| Braking Option | Internal Brake |
| Protection Rating | IP20 |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Input Phase | 3 phase |
| Control Method | Torque |
| Frame Size | A |
| Brand | Panasonic |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Series | NX1P2 |
| Controller Type | CPU |
| No Of I O Points | CPu |
₹ 42000 / Piece Get Latest Price
| Series | FX5U |
| No Of I O Points | 14 I O |
| Output Type | Relay |
| Input Voltage | 100 240 V AC |
| Communication Port | RS232 |
| Mounting Type | DIN Rail |
₹ 34700 / Piece Get Latest Price
| Series | Q Series |
₹ 20600 / Piece Get Latest Price
| Series | FX1N |
| No Of I O Points | 24 I O |
| Output Type | Transistor |
| Input Voltage | 100 240 V AC |
| Communication Port | RS485 |
| Mounting Type | Panel Mount |
₹ 42441 / Piece Get Latest Price
| Series | FX1N |
| No Of I O Points | 24 I O |
| Output Type | Transistor |
| Input Voltage | 100 240 V AC |
| Communication Port | RS485 |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Controller Type | Compact PLC |
₹ 5100 / Piece Get Latest Price
| Series | FX2N |
| No Of I O Points | 24 I O |
| Output Type | Transistor |
| Input Voltage | 100 240 V AC |
| Communication Port | RS485 |
| Mounting Type | DIN Rail |
₹ 169722 / Piece Get Latest Price
| Series | FX1N |
| No Of I O Points | 24 I O |
| Output Type | Relay |
| Input Voltage | 24 V DC |
| Communication Port | RS485 |
| Mounting Type | DIN Rail |
₹ 23300 / Piece Get Latest Price
| Series | Sigma-7 |
| Power Rating | 1 kW |
| Input Voltage | 200 VAC |
| Phase | Three Phase |
| Control Mode | Speed |
| Feedback Type | Incremental Encoder |
₹ 173763 / Piece Get Latest Price
| Output Type | Digital |
| Dimensions (W x H x D) mm | 27.4 X 98X 115 |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Cycle Time MOV (ns) | 3,9 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15600 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 HP |
| Usage | For Industrial Machinery |
| Brand | Schneider |
| Phase | 1 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Model Name/Number | ATV320U07M2C |
₹ 22787 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 2 HP |
| Phase | Single Phase |
| Input Voltage | 200V AC |
| Service Mode | MR-JE-70C |
| Control Method | Servo |
| Frequency | 50Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5.5 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.2 kW |
| Series | Sinamics V20 |
| Input Voltage | 220 V |
| Motor Power | 3 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.7 kW |
| Series | Sinamics G120 |
| Input Voltage | 415 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
₹ 22000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 7.5 kW |
| Series | Sinamics G120C |
| Input Voltage | 500 V |
| Motor Power | 2 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 7.5 kW |
| Series | Sinamics G130 |
| Input Voltage | 500 V |
| Motor Power | 2 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | AC Drive |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 440 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 13800 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.37 kW |
| Series | Sinamics G120C |
| Input Voltage | 440 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | AC Drive |
₹ 42000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 31000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
₹ 22880 / Piece Get Latest Price
| Usage | For Industrial Machinery |
| Brand | Fuji |
| Phase | 3 Phase |
| Model Name/Number | Frn0022e2s 4gbx |
| Motor Power | 10HP, 7.5Kw |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5.5 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 415 V |
| Motor Power | 2 HP |
| Application | Pump |
| Part Name | Control Unit |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5.5 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 415 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Pump |
| Part Name | Control Unit |
| Input Phase | 1 Phase |
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.5 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 440 V |
| Motor Power | 5 HP |
| Application | Pump |
| Part Name | AC Drive |
| Input Phase | 1 Phase |
₹ 22000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.7 kW |
| Series | Micromaster 420 |
| Input Voltage | 440 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Pump |
| Part Name | AC Drive |
| Input Phase | 1 Phase |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5.5 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Compressor |
| Part Name | Control Unit |
| Control Mode | Vector Control |
| Enclosure | IP21 |
₹ 17980 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Input Voltage | 200V AC |
| Frequency | 50Hz |
| Service Mode | MR-JE-40C |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 32781 / Piece Get Latest Price
| Series | MR-J4 |
₹ 17000 / Piece Get Latest Price
| Series | MR-J2S |
| Power Rating | 100 W |
| Input Voltage | 200 VAC |
| Phase | Three Phase |
| Control Mode | Speed |
| Feedback Type | Incremental Encoder |
₹ 23800 / Piece Get Latest Price
| Series | MR-J2S |
| Power Rating | 50 W |
| Input Voltage | 100 VAC |
| Phase | Single Phase |
| Control Mode | Position, Position + Speed |
| Feedback Type | Absolute Encoder |
₹ 21966 / Piece Get Latest Price
| Series | MR-J2S |
| Power Rating | 100 W |
| Input Voltage | 200 VAC |
| Phase | Three Phase |
| Control Mode | Position + Speed |
| Feedback Type | Incremental Encoder |
₹ 39747 / Piece Get Latest Price
| Series | MR-J3 |
| Power Rating | 100 W |
| Input Voltage | 200 VAC |
| Phase | Three Phase |
| Control Mode | Position + Speed |
| Feedback Type | Incremental Encoder |
₹ 31480 / Piece Get Latest Price
| Series | MR-J2S |
| Power Rating | 1 kW |
| Input Voltage | 200 VAC |
| Phase | Three Phase |
| Control Mode | Speed |
| Feedback Type | Incremental Encoder |
₹ 56994 / Piece Get Latest Price
| Series | MR-J4 |
₹ 46049 / Piece Get Latest Price
| Series | MR-J4 |
| Power Rating | 3.5 KW |
| Input Voltage | 200V AC to 240V AC (50/60 Hz) |
Minimum order quantity: 1 Piece
“Vexa International” is wholesaler of Automation parts (Mitsubishi, Omron, Panasonic, Delta, Siemens, Schneider, ABB, Allen-Bradley, Yaskaya, Multi span, sick, Autonics, Pizzato)
R.B. Singh (Owner)
Vexa International
Ground Floor, Q - 053, Defence Empire Colony 1, Dadri Road, Tilpatta Golchakker, Near Tilpata, Villege
Greater Noida - 201306, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India