Providing you the best range of siemens sinamics 6sl3000-0ch34-8aa0, siemens sinamics 6sl3000-0ch36-0aa0, siemens sinamics 6sl3000-2de35-0aa0, sinamics braking module 6sl3300-1ah31-3aa0, siemens sinamics 6sl3000-0ch33-4aa0 and siemens sinamics 6sl3300-1ae31-3aa0 braking modul with effective & timely delivery.
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.2 kW |
| Series | Sinamics V20 |
| Input Voltage | 220 V |
| Motor Power | 3 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 15600 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.2 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 220 V |
| Motor Power | 3 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Device Type | Thyristor Module |
| Voltage Rating | 1700 V |
| Current Rating | 50 A |
| Module Configuration | Dual |
₹ 48000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.2 kW |
| Series | Micromaster 440 |
| Input Voltage | 415 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 440 V |
| Motor Power | 2 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.37 kW |
| Series | Sinamics G120 |
| Input Voltage | 415 V |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 72000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 36600 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 125000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 21300 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 285000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 11kW |
| Enclosure Type | IP65 |
| Control Method | PWM |
| Communication Interface | Profinet |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 54000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.7 kW |
| Series | Micromaster 420 |
| Input Voltage | 440 V |
| Motor Power | 2 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 46000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 359032 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 16kw |
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.7 kW |
| Series | Micromaster 420 |
| Input Voltage | 415 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
₹ 15700 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5.5 kW |
| Series | Sinamics G120 |
| Input Voltage | 440 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | AC Drive |
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5.5 kW |
| Series | Sinamics G120 |
| Input Voltage | 415 V |
| Motor Power | 1 HP |
| Application | Conveyor |
| Part Name | Control Unit |
| Input Phase | 3 Phase |
₹ 58000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
₹ 21000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | Micromaster 430 |
| Input Voltage | 380–480 V |
| Motor Power | 1 HP |
R.B. Singh (Owner)
Vexa International
Ground Floor, Q - 053, Defence Empire Colony 1, Dadri Road, Tilpatta Golchakker, Near Tilpata, Villege
Greater Noida - 201306, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India